ไนลอน 6 FDY 15D~1000D.
คุณสมบัติและข้อดี
*NYLON 6 FDY คือเส้นด้ายวาดเส้นที่มีพื้นผิวเต็มรูปแบบ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เส้นด้ายที่มีการวางแนวเต็มรูปแบบ ซึ่งเสร็จสิ้นภายในขั้นตอนเดียวตั้งแต่การปั่นไปจนถึงการดึงเส้น
*อัตราการยืดตัวปกติเมื่อขาด 22~28% ความเหนียวเมื่อขาด
6.5~8.0CN/Dtex พร้อมประสิทธิภาพทางกายภาพที่เสถียร
*รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถดูได้ที่ห้องแล็ปของเรา
*สามารถปรับแต่งการผลิตใหม่บางส่วนด้วยคุณสมบัติพิเศษตามความต้องการของลูกค้า
Specification
Specification | สี | ความเป็นเงา | ความดื้อรั้น | น้ำหนักกรวย |
15D / 3F | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 2.5กก./โคน |
20D / 6F | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 3.0กก./โคน |
30วัน/24วัน/12วัน | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 4.0กก./โคน |
40วัน/24วัน/12วัน | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 4.0กก./โคน |
50วัน/24ฟาเรนไฮต์/17ฟาเรนไฮต์/12ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 4.0กก./โคน |
60วัน/17ฟาเรนไฮต์/6ฟาเรนไฮต์/4ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 4.0กก./โคน |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
100วัน/96ฟาเรนไฮต์/68ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT,เขตเซาท์ | 3.8~4.5CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
140วัน/48วัน/36วัน | RW | BRT | 6.5~8.0CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
210วัน/48วัน/36วัน | RW | BRT | 6.5~8.0CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
250วัน/72ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT | 6.5~8.0CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
280วัน/72ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT | 6.5~8.0CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
420วัน/72ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT | 6.5~8.0CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
630วัน/72ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT | 6.5~8.0CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
840วัน/72ฟาเรนไฮต์/48ฟาเรนไฮต์/36ฟาเรนไฮต์ | RW | BRT | 6.5~8.0CN/ดีเท็กซ์ | 6.0กก./โคน |
การใช้งาน
ไนลอน 6 FDY นิยมใช้เป็นหลักในการทำผ้าเส้นยืนสำหรับเครื่องแต่งกาย ผ้าตกแต่งภายในของรถยนต์ ผ้าพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าพารามิเตอร์ เชือกพาราคอร์ด ผ้าสำหรับกระเป๋าเดินทาง เทปทอ ตาข่ายจับปลา ผ้ากรอง ฯลฯ