Farbowana w masie przędza poliestrowa o wysokiej rozciągliwości przeznaczona do artykułów gospodarstwa domowego do użytku na świeżym powietrzu, tkanin odzieżowych i artykułów gospodarstwa domowego.
Opis
Nazwa produktu | Przędza poliestrowa DTY | Materiał | 100% poliester |
Wzór | Barwiony | Zastosowanie | Tkactwo, Robienie na drutach, Robienie na drutach ręcznie, Szycie |
technika | Otwarty koniec / OE | Równość | wspaniały |
Twist | Skręt Z lub S | Miejsce pochodzenia | Jiangsu, Chiny |
Wytrzymałość | dobry | Nazwa handlowa | Eheng |
100% poliestrowa przędza teksturowana ciągniona, półmatowa (DTY SD) |
Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier(D) | Włókno(F) | Typ mieszania | 1H lub 2H | Opakowanie (kg/stożek) |
Półmatowy DTY | 35 | 144F | Lekkie IMG | 2H | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | Lekkie IMG | 2H | 30.5/8 | |
65 | 192F | Lekkie IMG | 2H | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | Karta SIM/HIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
75 | 72/36 F. | Lekkie IMG | 1H | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/36F | Karta SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/48F | Karta SIM/HIM/NIM | 1H / 2H | 30.5/33/6 | |
200 | 384/288 F. | Lekkie IMG | 2H | 30.5/6 | |
Pełny nudny DTY | 50 | 72F | Lekkie IMG | 2H | 28.5/8 |
75 | 72F | Lekkie IMG | 2H | 28.5/6 | |
Półmatowy DTY (bez momentu obrotowego) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | Lekkie IMG | 2H | 30.5/6 |
150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | Lekkie IMG | 2H | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | Lekkie IMG | 2H | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | Lekkie IMG | 2H | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | Lekkie IMG | 2H | 30.5/6 | |
100% przędza poliestrowa teksturowana (DTY) |
Odmiana | Liczba Denny'ego (D) | Liczba pierwiastkowa (F) | Typ sieci | Mało amunicji Dużo amunicji | opakowanie (kg/sztuka) |
SD | 35 | 144F | TAK | Mało amunicji | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | TAK | Mało amunicji | 30.5/8 | |
65 | 192F | TAK | Mało amunicji | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | ON/SIM/NIM | Mało amunicji | 30.5/6 | |
75 | 72/36 F. | TAK | Duża amunicja | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/48F | Karta SIM/NIM | Mało amunicji | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/28F | ON/SIM/NIM | Niska/wysoka amunicja | 30.5/33/6 | |
200 | 384/288 F. | TAK | Mało amunicji | 30.5/6 | |
FD | 50 | 72F | TAK | Mało amunicji | 28.5/8 |
75 | 72F | TAK | Mało amunicji | 28.5/6 | |
spółka akcyjna (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | TAK | Mało amunicji | 30.5/6 |
150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | TAK | Mało amunicji | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | TAK | Mało amunicji | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | TAK | Mało amunicji | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | TAK | Mało amunicji | 30.5/6 |
Zastosowanie
Artykuły gospodarstwa domowego na zewnątrz: Parasol, Namiot, Markiza jachtowa, Wstążka, Tkactwo, Taśma błyskowa
Materiały odzieżowe: Biustonosz, Odzież sportowa, Odzież dzianinowa, Kostium kąpielowy, Kombinezon morski, Rękawiczki, Koszula, Sweter, Skarpetki
Artykuły gospodarstwa domowego:Pościel,Dywan,Sofa,Zasłona,Poduszki na sofę,Materac,Ręcznik,Farby ścienne