Benang poliester regangan tinggi yang dicelup dope untuk peralatan rumah luar, Fabrik pakaian, Barangan isi rumah.
Penerangan Produk
Nama Produk | benang poliester DTY | Material | 100% Poliester |
corak | Dicelup | Penggunaan | Menenun, Mengait, Mengait Tangan, Menjahit |
Teknik | Open End / OE | Keseronokan | besar |
Twist | Z atau S twist | Tempat asal | Jiangsu, China |
Kekuatan | baik | Jenama | Eheng |
100% Benang Bertekstur Dilukis Poliester Semidull (DTY SD) |
Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier (D) | Filamen(F) | Jenis Campuran | 1H Atau 2H | Pembungkusan (kg/kon) |
DTY separuh kusam | 35 | 144F | IMG sikit | 2H | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | IMG sikit | 2H | 30.5/8 | |
65 | 192F | IMG sikit | 2H | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/DIA/NIM | 2H | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | IMG sikit | 1H | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/36F | SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/48F | SIM/DIA/NIM | 1H / 2H | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | IMG sikit | 2H | 30.5/6 | |
DTY membosankan penuh | 50 | 72F | IMG sikit | 2H | 28.5/8 |
75 | 72F | IMG sikit | 2H | 28.5/6 | |
DTY separuh kusam(Tiada Tork) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | IMG sikit | 2H | 30.5/6 |
150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | IMG sikit | 2H | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | IMG sikit | 2H | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | IMG sikit | 2H | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | IMG sikit | 2H | 30.5/6 | |
100% Benang Bertekstur Poliester (DTY) |
Pelbagai | Nombor Denny (D) | Nombor akar (F) | jenis rangkaian | Peluru rendah Peluru tinggi | pembungkusan (kg/keping) |
SD | 35 | 144F | YA | Peluru rendah | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | YA | Peluru rendah | 30.5/8 | |
65 | 192F | YA | Peluru rendah | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | DIA/SIM/NIM | Peluru rendah | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | YA | Peluru tinggi | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/48F | SIM/NIM | Peluru rendah | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/28F | DIA/SIM/NIM | Peluru rendah / Tinggi | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | YA | Peluru rendah | 30.5/6 | |
FD | 50 | 72F | YA | Peluru rendah | 28.5/8 |
75 | 72F | YA | Peluru rendah | 28.5/6 | |
saham bersama (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | YA | Peluru rendah | 30.5/6 |
150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | YA | Peluru rendah | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | YA | Peluru rendah | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | YA | Peluru rendah | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | YA | Peluru rendah | 30.5/6 |
Kesesuaian
Peralatan rumah luar: Payung, Khemah, Awning kapal layar, Reben, Tenunan, Pita kilat
Fabrik pakaian: Bra, Pakaian Sukan, Pakaian rajutan, Baju Renang, Sut laut bot, Sarung Tangan, Baju, Sweater, Stokin
Barangan rumah: Peralatan tempat tidur, Permaidani, Sofa, Langsir, Kusyen sofa, Tilam, Tuala, Farik dinding