एकल कवर्ड यार्न, उच्च गुणवत्ता सामग्री का चयन, अधिकतम प्रत्यास्थता, कई विशेषताएँ, बढ़िया कारीगरी, विभिन्न शैलियाँ, रस्ते जूते, रसायनिक ऊत्तन, बिना सिल लिंगरी आदि में उपयोग किया जा सकता है।
विनिर्देश
आइटम | स्पैंडेक्स | स्पेंडेक्स % | बाहरी-धागा | बाहरी-धागा% | टीपीएम | रंग |
1713/5F | 17 डीटेक्स | 28 | 13/5 फ्लैट, नाइलॉन 66 सेमी डल | 72 | 1700 | RW |
1733/12F | 18 डीटेक्स | 13 | 32/12 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 87 | 1000 | RW |
2208/5F | 22 डीटेक्स | 47 | 8/5 फ्लैट, नायロン 66 सेमी डल | 53 | 2000 | RW |
2211/7F | 22 डीटेक्स | 40 | 11/7 फ़्लैट, नाइलॉन 66 सेमी डल | 60 | 2000 | RW |
2213/5F | 22 डीटेक्स | 36 | 13/5 फ़्लैट, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 64 | 1900 | RW |
2213/5F | 22 डीटेक्स | 36 | 13/5 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 64 | 1700 | RW |
2217\/5F | 22 डीटेक्स | 30 | 17\/5 फ्लैट, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 70 | 1800 | RW |
2222\/7F | 22 डीटेक्स | 27 | 22\/7 फ्लैट, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 73 | 1600 | RW |
2222\/10F | 22 डीटेक्स | 29 | 22\/10 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 6 सेमी डल | 71 | 1220 | RW |
2222\/20F | 22 डीटेक्स | 29 | 22\/20 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 6 सेमी डल | 71 | 1400 | RW |
2233\/12F | 22 डीटेक्स | 17 | 33\/12 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 83 | 860 | RW |
2233\/10F | 22 डीटेक्स | 21 | 33\/10 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 सॉफ़ी डल | 79 | 800 | RW |
2233/24F | 22 डीटेक्स | 17 | 33\/24 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सॉफ़ी डल | 83 | 865 | RW |
2244/13F | 22 डीटेक्स | 13 | 44\/13 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 सॉफ़ी डल | 87 | 650 | RW |
2244\/12F | 22 डीटेक्स | 13 | 44\/12 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 सॉफ़ी डल | 87 | 650 | RW |
2244\/36F | 22 डीटेक्स | 15 | 44\/36 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सॉफ़ी डल | 85 | 650 | RW |
2278/24F | 22 डीटेक्स | 8 | 78\/24 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 6 सेमी डल | 92 | 500 | RW |
2278\/48F | 22 डीटेक्स | 8 | 78\/48 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 92 | 550 | RW |
2278\/68F | 22 डीटेक्स | 8 | 78\/68 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 92 | 550 | RW |
2283\/36F | 22 डीटेक्स | 7 | 83\/36 टेक्सचर्ड, पीईएस | 93 | 500 | RW |
3333\/12F | 33 डीटेक्स | 25 | 33/12 पाठ्य, नाइलॉन 6 सेमी डल | 75 | 750 | RW |
4411/7F | 44 डीटेक्स | 87 | 11/7 फ़्लैट, नाइलॉन 66 सेमी डल | 43 | 1900 | RW |
4413/5F | 44 डीटेक्स | 53 | 13/7 फ्लैट, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 47 | 1700 | RW |
4422/7F | 44 डीटेक्स | 40 | 22\/7 फ्लैट, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 60 | 1600 | RW |
4422/10F | 44 डीटेक्स | 35 | 22/20 पाठ्य, नाइलॉन 66 सेमी डल | 75 | 1750 | RW |
4433/12F | 44 डीटेक्स | 31 | 33/12 पाठ्य, नाइलॉन 6 सेमी डल | 69 | 800 | RW |
4444\/36F | 44 डीटेक्स | 25 | 44\/36 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सॉफ़ी डल | 75 | 600 | RW |
4478\/24F | 44 डीटेक्स | 16 | 78\/24 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 6 सेमी डल | 84 | 500 | RW |
4478\/68F | 44 डीटेक्स | 16 | 78\/68 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सेमी डल | 84 | 500 | RW |
7833\/10F | 78 dtex | 44 | 33\/10 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 सॉफ़ी डल | 56 | 850 | RW |
7844\/36F | 78 dtex | 37 | 44\/36 टेक्सचर्ड, नाइलॉन 66 या 6 सॉफ़ी डल | 63 | 900 | RW |
7878\/24F | 78 dtex | 75 | 78\/24 छोटा, नायलॉन 66 आधा धुंदा | 25 | 500 | RW |
7811\/7F | 78 dtex | 67 | 11/7 फ़्लैट, नाइलॉन 66 सेमी डल | 33 | 1800 | RW |
7822\/10F | 78 dtex | 44 | 22\/10 छोटा, नायलॉन 66 आधा धुंदा | 56 | 850 | RW |
13278/24F | 132 डीटेक्स | 51 | 78/24 टेक्सचर्ड, नायलॉन 7 सेमी डल | 49 | 780 | RW |
19878/24F | 198 dtex | 54 | 78/24 टेक्सचर्ड, नायलॉन 67 सेमी डल | 46 | 750 | RW |
44167/48F | 44 डीटेक्स | 10 | 167/48 टेक्सचर्ड, पीईएस | 90 | 600 | RW |
44220/96F | 44 डीटेक्स | 11 | 220/96 टेक्सचर्ड, पीईएस | 89 | 580 | RW |
44330\/96F | 44 डीटेक्स | 15 | 330\/96 छायांकित, पीईएस | 85 | 550 | RW |
78167\/48F | 78 dtex | 8 | 167/48 टेक्सचर्ड, पीईएस | 92 | 670 | RW |
78220\/96F | 78 dtex | 9 | 220/96 टेक्सचर्ड, पीईएस | 91 | 620 | RW |
78330\/96F | 78 dtex | 7 | 330\/96 छायांकित, पीईएस | 93 | 520 | RW |
1778\/23F | 17 डीटेक्स | 7 | 78\/23 छायांकित, नाइलॉन 66 सेमी डल | 93 | 500 | RW |
1744\/36F | 17 डीटेक्स | 11 | 44\/36 छायांकित, नाइलॉन 66 सेमी डल | 89 | 650 | RW |
1778\/24F | 17 डीटेक्स | 6 | 78\/24 छोटा, नायलॉन 66 आधा धुंदा | 94 | 500 | RW |
आवेदन
लेगिंग्स, सिल्क सॉक, डेनिम, ब्रा, सॉक, अंडरवेयर, आदि।