Fil de polyester hautement extensible teint dans la masse pour articles ménagers d'extérieur, tissus d'habillement, articles ménagers.
Description
Nom du produit | Fil de polyester DTY | Matières | 100% polyester |
Patron de Couture | Diesel Teint | Utilisez | Tissage, tricot, tricot à la main, couture |
Technique | Extrémité ouverte / OE | Uniformité | l' |
Twist | Torsion en Z ou en S | Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Force | Bien | Marque | Eheng |
Fil texturé étiré 100 % polyester semi-mat (DTY SD) |
Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier (D) | Filament (F) | Type de mélange | 1H ou 2H | Emballage (kg/cône) |
DTY semi-terne | 35 | 144F | Légère IMG | 2H | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | Légère IMG | 2H | 30.5/8 | |
65 | 192F | Légère IMG | 2H | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/LUI/NIM | 2H | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | Légère IMG | 1H | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/36F | Carte SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/48F | SIM/LUI/NIM | 1H / 2H | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | Légère IMG | 2H | 30.5/6 | |
DTY entièrement terne | 50 | 72F | Légère IMG | 2H | 28.5/8 |
75 | 72F | Légère IMG | 2H | 28.5/6 | |
DTY semi-émoussé (sans couple) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | Légère IMG | 2H | 30.5/6 |
150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | Légère IMG | 2H | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | Légère IMG | 2H | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | Légère IMG | 2H | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | Légère IMG | 2H | 30.5/6 | |
Fil texturé 100 % polyester (DTY) |
Variété | Numéro de Denny (D) | Le nombre racine (F) | Type de réseau | Faibles munitions Hautes munitions | emballage (kg/pièce) |
SD | 35 | 144F | OUI | Faibles munitions | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | OUI | Faibles munitions | 30.5/8 | |
65 | 192F | OUI | Faibles munitions | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | LUI/SIM/NIM | Faibles munitions | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | OUI | Munitions élevées | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/48F | Carte SIM/NIM | Faibles munitions | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/28F | LUI/SIM/NIM | Munitions basses/hautes | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | OUI | Faibles munitions | 30.5/6 | |
FD | 50 | 72F | OUI | Faibles munitions | 28.5/8 |
75 | 72F | OUI | Faibles munitions | 28.5/6 | |
société par actions (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | OUI | Faibles munitions | 30.5/6 |
150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | OUI | Faibles munitions | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | OUI | Faibles munitions | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | OUI | Faibles munitions | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | OUI | Faibles munitions | 30.5/6 |
Application
Articles d'extérieur pour la maison : parapluie, tente, auvent de yacht, ruban, tissage, ruban adhésif
Tissus pour vêtements : soutien-gorge, vêtements de sport, vêtements tricotés, maillot de bain, combinaison de bateau, gant, chemise, pull, chaussettes
Articles ménagers : Literie, Tapis, Canapé, Rideau, Coussins de canapé, Matelas, Serviette, Tissu mural