Dope-gefärbtes, hochelastisches Polyestergarn für Outdoor-Haushaltswaren, Bekleidungsstoffe und Haushaltsgegenstände.
Beschreibung
Produktname | DTY-Polyestergarn | Werkstoff | 100% Polyester |
Schnittmuster | Gefärbt | Wasser | Weben, Stricken, Handstricken, Nähen |
Technik | Offenes Ende / OE | Ebenheit | groß |
Twist | Z- oder S-Drehung | Herkunftsort | Jiangsu, China |
Stärke | gut | Markenname | Eheng |
100 % Polyester, gezogenes texturiertes Garn, halbmatt (DTY SD) |
Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier (D) | Glühfaden (F) | Vermischungstyp | 1H oder 2H | Verpackung (kg/Kegel) |
Halbmatt DTY | 35 | 144F | Leichtes IMG | 2H | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | Leichtes IMG | 2H | 30.5/8 | |
65 | 192F | Leichtes IMG | 2H | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/HIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | Leichtes IMG | 1H | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/36F | SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/48F | SIM/HIM/NIM | 1H / 2H | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | Leichtes IMG | 2H | 30.5/6 | |
Volles, stumpfes DTY | 50 | 72F | Leichtes IMG | 2H | 28.5/8 |
75 | 72F | Leichtes IMG | 2H | 28.5/6 | |
Halbstumpfes DTY (kein Drehmoment) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | Leichtes IMG | 2H | 30.5/6 |
150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | Leichtes IMG | 2H | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | Leichtes IMG | 2H | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | Leichtes IMG | 2H | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | Leichtes IMG | 2H | 30.5/6 | |
100 % Polyester-Texturgarn (DTY) |
Vielfalt | Denny-Nummer (D) | Die Grundzahl (F) | Netztyp | Wenig Munition Viel Munition | Verpackung (kg/Stück) |
SD | 35 | 144F | JA | Wenig Munition | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | JA | Wenig Munition | 30.5/8 | |
65 | 192F | JA | Wenig Munition | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | IHN/SIM/NIM | Wenig Munition | 30.5/6 | |
75 | 72 / 36F | JA | Hohe Munition | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/48F | SIM/NIM | Wenig Munition | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/28F | IHN/SIM/NIM | Geringe / Hohe Munition | 30.5/33/6 | |
200 | 384 / 288F | JA | Wenig Munition | 30.5/6 | |
FD | 50 | 72F | JA | Wenig Munition | 28.5/8 |
75 | 72F | JA | Wenig Munition | 28.5/6 | |
Aktiengesellschaft (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | JA | Wenig Munition | 30.5/6 |
150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | JA | Wenig Munition | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | JA | Wenig Munition | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | JA | Wenig Munition | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | JA | Wenig Munition | 30.5/6 |
Anwendungsbereiche
Haushaltswaren für den Außenbereich: Regenschirm, Zelt, Yachtmarkise, Band, Weben, Blitzband
Bekleidungsstoffe: BH, Sportbekleidung, Strickkleidung, Badeanzug, Bootsanzug, Handschuhe, Hemd, Pullover, Socken
Haushaltsgegenstände:Bettwäsche,Teppich,Sofa,Vorhang,Sofakissen,Matratze,Handtuch,Wandverkleidung