غزل بوليستر صناعي عالي القوة 150-120000D.
الوصف
تحتوي شركة Eheng على كتالوج منتجات متنوع حول خيوط البوليستر الصناعية عالية المتانة. مع نطاق دينير من 150-120000D. وأنواع مختلفة مثل الدباغة العالية، والانكماش المنخفض، ومقاومة التآكل، والنشاط اللاصق، ومكافحة الفيكس، والخيوط الملونة، وخيوط الوسادة الهوائية، وخيوط التشطيب البحري وHMLS وما إلى ذلك.
يتم استخدام منتجاتنا في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك نسيج رمز الإطارات، نسيج الحزام الناقل، الحبل المغموس، اللافتة، القماش المشمع، التسقيف، هيكل الغشاء، المظلة، مظلة الشمس، الأثاث الخارجي، نسيج المرشح، حزام الأمان، الربط، الحبل، خيوط الخياطة، الخرطوم والشبكة إلخ.
المواصفات الخاصه
DTEX | منكر | خيط (ف) | قوة الكسر (نيوتن) | المثابرة (جرام/يوم) | الاستطالة (%) | تغليف الهواء الساخن (177 درجة مئوية، 2 دقيقة، 0.05 سنتي نيوتن/ ديتكس) |
280 | 250 | 48 | ≥22 | ≥8.8 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
470 | 420 | 96 | ≥36 | ≥8.8 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
550 | 500 | 96 | ≥43 | ≥8.8 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
930 | 840 | 192 | ≥75 | ≥9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
1100 | 1000 | 192 | ≥89 | ≥9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
1440 | 1300 | 192 | ≥117 | ≥9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
1670 | 1500 | 192 | ≥135 | ≥9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
2200 | 2000 | 384 | ≥178 | ≥9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
2880 | 2600 | 384 | ≥233 | ≥9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
3300 | 3000 | 384 | ≥267 | ≥9.2 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
4400 | 4000 | 576 | ≥356 | ≥9.1 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
5500 | 5000 | 768 | ≥440 | ≥9.1 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
6600 | 6000 | 768 | ≥528 | ≥9.1 | 14 2 ± | 7.0 1.5 ± |
طلب توظيف جديد
يتم تطبيق غزل البوليستر عالي الدباغة FDY الصناعي على نطاق واسع في الأقمشة المنسوجة، والحزام، والربط، والأشرطة، ونسيج الحزام الناقل، والحبل المغموس، والخراطيم، والحبال وغيرها من المجالات.